A | Kideonkalo |
B | Tektoninen rakoluola |
C | Karstiluola |
D | Rapautumisluola |
D1 | Tafoni |
D2 | Preglasiaaliseen rakorapautumaan kehittynyt luola |
D3 | Muun tyyppinen rapautumisluola |
E | Glasiaalinen rakoluola |
F | Glasiaalinen lohkareluola |
G | Glasiaalinen maaluola |
H | Rantavoimien kuluttama luola |
I | Maan- tai vuorenvieremän synnyttämä luola |
J | Glasifluviaalinen (jäätikköjokien tekemä) kulutusluola |
K | Jäätikön hiovan kulutuksen synnyttämä luola |
L | Jääluola eli säilyvää jäätä sisältävä luola |
Lähteet: Suomen luolat -kirja
M | Jäätikön sisään tai alle muodostunut luola (halkeilun tai geotermisen lämmön synnyttämä; myös virtaavan veden kulutus) |
N | Maankohoamisesta johtuva neotektoninen lohkareluola |
O | Orgaanisen prosessin tuottama luola |
O1 | Kalsiittia, kuten koralli- tai pesusieniluolat |
O2 | Orgaanista materiaalia, kuten turvetta (piilopurot, kuroutuneet suolammet) |
R | Joen uurtama luola (ei glasiaalinen) |
V | Vulkaaninen luola |
V11 | Magmasäiliö |
V12 | Purkauskanava (eruptive fissure) |
V21 | Laavaputki, pyrodukti |
V22 | Pintaputket (surface tubes/lava toes) |
V23 | Laavakentän paineharjanteiden tai painetasankojen luolat (laajenemis/nostoluolia) |
V24 | Laavamuotit |
V31 | Tall hollow welded spatter cones (hollow tumulus) |
V41 | Kaasukuplan jättämä luola (tuliperäinen kaasu tai vesihöyry) |
Z | Kaivettu onkalo |
Z1 | Eläimen kaivama/laajentama (kuten salt ingestion cave) |
Z2 | Ihmisten kaivama/laajentama (kuten kaivos tai tunneli) |
Lähteet: M - Glasiaalinen luola: Halliday, 1966. N - Neotektoniset luolat: Rabbe Sjöberg, 1986. V - Vulkaaniset luolat: Essay on genetic classification of volcanic caves, Giuseppe M. Licitra, Italian Speleological Society. Z - Eläimen (...) kaivama onkalo: Lundquist, Charles A. and William W. Varnedoe Jr.. 2006. Salt ingestion caves. International Journal of Speleology, 35, 13-18.